-
|
Всё продано |
Состав | В порции | % РДН |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 120 ккал | - |
Белки | 6,2 г | - |
Углеводы | 0,2 г | - |
из кот. сахар | 0,2 г | - |
Жиры | 0,4 г | - |
в т.ч. насыщенные жиры | 0,2 г | - |
L-аланин | 436 мг | - |
L-аргинин | 144 мг | - |
L-аспарагиновая кислота | 518 мг | - |
L-цистин | 3 мг | - |
L-глютаминовая кислота | 0,9 мг | - |
L-глицин | 651 мг | - |
L-гистидин | 87 мг | - |
Гидроксипролин | 330 мг | - |
L-изолейцин | 229 мг | - |
L-лейцин | 442 мг | - |
L-лизин | 393 мг | - |
L-метионин | 89 мг | - |
L-фенилаланин | 174 мг | - |
L-пролин | 536 мг | - |
L-серин | 269 мг | - |
L-треонин | 286 мг | - |
L-триптофан | 55 мг | - |
L-тирозин | 120 мг | - |
L-валин | 272 мг | - |
1 порция (6 таблеток) после тренировки.