-
|
Всё продано |
-
|
Всё продано |
-
|
В наличии 3 шт. |
|
Купить 1 за руб. |
Производитель рекомендует принимать витамины Animal Pak 1 раз в день по одному пакетику сразу после приема пищи. Для соревнующихся профессиональных атлетов рекомендуется пить добавку по 1 пакетику 2 раза в день, но между приемами должен быть перерыв не менее 4 часов. Способ применения витаминов Анимал Пак предусматривает возможность сочетания с большинством других спортивных комплексов. Согласно общим медицинским рекомендациям о приеме витаминно-минеральных добавок, рекомендуется сделать перерыв на 1 месяц после окончания одного курса приема препарата (1 курс – 1 упаковка).
Состав | В порции | % РДН |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 44 ккал | - |
Белки | 5 г | - |
Углеводы | 6 г | - |
Витаминно-минеральный комплекс | ||
Витамин A | 9900 МЕ | - |
Витамин С | 1 г | - |
Витамин D | 680 МЕ | - |
Витамин Е | 300 МЕ | - |
Тиамин | 19 мг | - |
Рибофлавин | 19 мг | - |
Ниацин | 31 мг | - |
Витамин B6 | 25 мг | - |
Фолиевая кислота | 400 мг | - |
Витамин В12 | 17 мкг | - |
Биотин | 300 мкг | - |
Пантотеновая кислота | 76 мг | - |
Кальций | 2 г | - |
Фосфор | 1330 мг | - |
Йод | 150 мкг | - |
Магний | 400 мг | - |
Цинк | 30 мг | - |
Селен | 50 мкг | - |
Медь | 600 мкг | - |
Марганец | 5 мг | - |
Хром | 60 мкг | - |
Калий | 200 мг | - |
Аминокислотный состав | ||
L-аланин | 279 мг | - |
L-аргинин | 465 мг | - |
L-аспарагиновая кислота | 498 мг | - |
L-цистеин | 110 мг | - |
L-глютаминовая кислота | 653 мг | - |
L-глютаминовая кислота | 174 мг | - |
L-глицин | 180 мг | - |
L-гистидин | 92 мг | - |
L-изолейцин | 284 мг | - |
L-лейцин | 509 мг | - |
L-лизин | 418 мг | - |
L-метионин | 125 мг | - |
L-фенилаланин | 192 мг | - |
L-пролин | 250 мг | - |
L-серин | 283 мг | - |
L-треонин | 266 мг | - |
L-триптофан | 81 мг | - |
L-тирозин | 164 мг | - |
L-валин | 289 мг | - |
Оптимизаторы производительности | ||
Argentine Liver (bovine) | 4080 мг | - |
L-карнитин | 25 мг | - |
Холин битартрат | 250 мг | - |
Экстракт элеутерококка (женьшень) | 2000 мг | - |
Порошок боярышника | 250 мг | - |
Экстракт семян расторопши | 500 мг | - |
Пара-аминобензольная кислота | 400 мг | - |
Пиридоксин АКГ | 200 мг | - |
Антиоксидантный комплекс | ||
Цитрусовые биофлавоноиды (фрукт) | 1000 мг | - |
Коэнзим Q10 | 5 мг | - |
Экстракт виноградной косточки (Vitis vinifera) (косточка) (соответсвует 95% полифенолов) | 50 мг | - |
Лютеин | 1 мг | - |
Ликопин | 1 мг | - |
Экстракт коры сосны | 200 мг | - |
Пищеварительные энзимы | ||
Бромелайн | 100 мг | - |
Инулин | 250 мг | - |
Папаин | 64 мг | - |
мальтодекстрин, сульфат кальция, цитрат холина, стеарат магния, стеариновая кислота, parsley, goldenseal, don quai, burdock, alfalfa, water cress, rice brain, целлюлоза, rose hips.