| 
						
							-
                            						
												
						
					 | Всё продано | 
| 
						
							-
                            						
												
						
					 | В наличии 5 шт. |  | Купить 1 за руб. | 
По 1 каплете 1-2 раза в день во время еды, запивая водой.
| Состав | В порции | % РДН | 
|---|---|---|
| Витамин A | 2,25 мг | 281% | 
| Витамин C | 200 мг | 250% | 
| Витамин D3 | 40 мкг | 800% | 
| Витамин E | 20 мг | 167% | 
| Витамин К1 | 80 мкг | 107% | 
| Витамин B12 | 50 мг | 4545% | 
| Витамин B2 | 50 мг | 3571% | 
| Витамин B3 | 50 мг | 313% | 
| Витамин B6 | 50 мг | 3571% | 
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 200% | 
| Витамин B12 | 50 мкг | 2000% | 
| Биотин | 300 мкг | 600% | 
| Пантотеновая кислота | 50 мг | 833% | 
| Кальций | 500 мг | 63% | 
| Железо | 18 мг | 129% | 
| Йод | 150 мкг | 100% | 
| Магний | 100 мг | 27% | 
| Цинк | 15 мг | 150% | 
| Селен | 200 мкг | 364% | 
| Медь | 2 мг | 200% | 
| Марганец | 2 мг | 100% | 
| Хром | 120 мкг | 300% | 
| Молибден (молибдена хелат) | 75 мкг | 150% | 
| Fruit & Vegetable Powerblend - порошок апельсиновой корки, порошок ягод асаи, порошок ягод клюквы, порошок ягод черники, порошок плодов граната, порошок брокколи, порошок листьев шпината, порошок ягод бузины, порошок кожуры винограда, порошок томата | 95 мг | - | 
| Beauty-blend (Aльфа-липоевая кислота, экстракт листьев зеленого чая, порошок кожуры винограда) | 81 мг | - | 
| Memoblend - Холин, Инозитол, Кремний, Бор | 24 мг | - | 
| Flexiblend (Гилауроновая кислота, порошок коллагена) | 27 мг | - | 
| Лютеин | 950 мкг | - | 
| Ликопин | 950 мг | - | 
| Зеаксантин | 190 мкг | - | 
| Астаксантин | 50 мкг | - | 
 
                                    