-
|
Всё продано |
Количество | На 100г | %РДД** | На порцию | %РДД** |
Энергетическая ценность | 3013,6 кДж (731,8 ккал) | * | 6,63 кДж (1,61 ккал) | * |
Жиры | 66,2 г | * | 0,14 г | * |
- из них насыщенные жирные кислоты | 7,77 г | * | 0,02 г | * |
Углеводы | 6,17 г | * | 0,01 г | * |
- из низ сахар | 0,0 г | * | 0,0 г | * |
Белки | 22,44 г | * | 0,05 г | * |
Витамин Д3 | 6,8 мг (273 000 МE) | 136 363% | 15 мкг (600 МE) | 300% |
*РДД не установлена.
** РДД = % от суточной нормы (согласно Директиве ЕС (No.) 1169/2011).
Другие ингредиенты: желатин, влагоудерживающие вещества (глицерин, вода), масло семян подсолнечника.
Рекомендации по применению: принимать 1 капсулу в день.