|
|
Ваниль
|
Всё продано |
Для получения одной порции необходимо смешать один мерный стакан (30 г) порошка с 250 мл воды или обезжиренного молока. Концентрация влияет на вкус готового продукта Принимайте в любое время в дополнение к основному рациону. Рекомендуется принимать по одной порции за 20-30 минут до или после физической нагрузки или заменить один прием пищи в день. Если ваша масса тела составляет до 75 кг принимать по одной порции (30 г) за один прием, свыше 75 кг принимайте две порции.
| Состав | В порции | % РДН |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 100 ккал | - |
| Белки | 23 г | - |
| Жиры | 1 г | - |
| Углеводы | 1,5 г | - |
| Калий | 152 мг | - |
| Кальций | 10 мг | - |
| Магний | 9 мг | - |
| Натрий | 189 мг | - |
| Сера | 187 мг | - |
| Фосфор | 27 мг | - |
| Хлор | 172 мг | - |
| Железо | 0,2 мг | - |
| Йод | 7 мкг | - |
| Кобальт | 1 мкг | - |
| Марганец | 0,01 мг | - |
| Медь | 0,05 мг | - |
| Молибден (молибдена хелат) | 4 мкг | - |
| Хром | 3 мкг | - |
| Цинк | 0,23 мг | - |
| Аминокислотный состав | ||
| L-аланин | 1410 мг | - |
| L-аргинин | 1340 мг | - |
| L-аспарагиновая кислота | 2330 мг | - |
| L-цистеин | 630 мг | - |
| L-глютаминовая кислота | 2970 мг | - |
| L-глицин | 790 мг | - |
| L-гистидин | 530 мг | - |
| L-изолейцин | 1220 мг | - |
| L-лейцин | 1940 мг | - |
| L-лизин | 1450 мг | - |
| L-метионин | 860 мг | - |
| L-фенилаланин | 1340 мг | - |
| Proline | 880 мг | - |
| L-серин | 1570 мг | - |
| L-треонин | 1040 мг | - |
| L-триптофан | 370 мг | - |
| L-тирозин | 900 мг | - |
| L-валин | 1570 мг | - |
Регенерированный яичный белок, натуральный ванильный ароматизатор, лецитин, гуаровая камедь, подсластитель стевия.