Мужской мультивитаминный комплекс ADAM содержащий высокий уровень биологически активных компонентов в больших концентрациях
Подробное описание и состав|
-
|
Всё продано |
|
-
|
Всё продано |
| Состав трех капсул | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Количество порций: 45 | ||
| Количество |
% Дневной нормы |
|
|
Витамин A (60% в виде бета-каротина и 40% в виде ретинилпальмитата) |
3000 мкг | 333% |
| Витамин С (из аскорбата кальция) | 250 мг | 278% |
| Витамин D3 (в виде эргокальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферила сукцината) | 100 мг | 667% |
| Витамин K1 (в виде фитонадиона) | 35 мкг | 29% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (витамин B3) (в виде никотинамида) | 35 мг | 219% |
|
Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида и пиридоксал-5 фосфата P-5-P) |
25 мг | 1471% |
| Фолат |
680 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) |
170% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 120 мкг | 5000% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
|
Пантотеновая кислота (витамин B5) (из пантотената кальция) |
50 мг | 1000% |
| Холин (из битартрата холина) | 25 мг | 5% |
|
Кальций (из аскорбата кальция, минерального комплекса из морских водорослей Aquamin® и пантотената кальция) |
55 мг | 4% |
| Йод (из йодида калия) | 225 мкг | 150% |
|
Магний (из цитрата магния и комплекса минералов из морских водорослей Aquamin®) |
25 мг | 6% |
| Цинк (из пиколината цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (из комплекса глицината селена Albion™) | 200 мкг | 364% |
| Медь (из бисглицината меди TRAACS™) | 0,5 мг | 56% |
| Марганец (из бисглицината марганца TRAACS™) | 2 мг | 87% |
| Хром (из глицината никотината хрома) (TRAACS™) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (из глицината молибдена) (TRAACS™) | 75 мкг | 167% |
| Калий (из хлорида калия) | 20 мг | < 1% |
| Экстракт ягод серенои (Serenoa repens) (мин. 85% жирных кислот) | 160 мг | † |
| Фитостеролы (растительные стеролы) (с бета-ситостеролом) | 50 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 25 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек | 25 мг | † |
| Инозитол | 10 мг | † |
| CoQ10 (коэнзим Q10) | 10 мг | † |
| Ликопин (LYC-O-MATO®) (из экстракта томатов) | 3 мг | † |
|
Лютеин (из экстракта цветков бархатцев) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) |
500 мкг | † |
| Витамин К2 (в виде менахинона) | 45 мкг | † |
| † Суточная норма не определена. | ||